El 2 de febrero de este año publiqué los datos del INE EPA, referidos al cuarto trimestre
del pasado año.
Quisiera comparar los datos con este último que he encontrado en el INE
| EPA - Trimestre 2/2014 | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Ocupados | 1 | 17.353,0 | 1,12 |
| Parados | 1 | 5.622,9 | -7,02 |
| Tasa de actividad | 2 | 59,63 | -0,36 |
| Tasa de paro | 2 | 24,47 | -1,58 |
| 1 Valor en miles. Variación sobre el mismo período del año anterior 2 Valor en %. Variación: diferencia respecto a la tasa del mismo período del año anterior | |||
EPA - 4ºT 2013
Ocupados 16.758
Parados 5.896
Tasa de actividad 59,43
Tasa de paro 26,03
No hay comentarios:
Publicar un comentario