Todo este año hemos estado oyendo en los medios informativos datos de desempleados, destrucción de empleo, eres…..
Un sin vivir!
Parece ser, que en este año 2014 el empleo va a crecer. Me gustaría creer que es cierto, pero lo que si que es cierto son los datos que ha publicado el INE sobre el número de personas ocupadas y paradas. Asi como la tasa de actividad y la de paro
Ahí van los datos.
| EPA - 4ºT 2013 | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Ocupados | 1 | 16.758,2 | -1,17 |
| Parados | 1 | 5.896,3 | -1,16 |
| Tasa de actividad | 2 | 59,43 | -0,37 |
| Tasa de paro | 2 | 26,03 | 0,00 |
| 1 Valor en miles. Variación sobre el mismo período del año anterior 2 Valor en %. Variación: diferencia respecto a la tasa del mismo período del año anterior | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario